№ | Фото | Название детали | Номенклатурный номер | Спецпредложение
| Цена в руб. |
1 | | Барабан зубчатый | 18-14-104 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 3500 |
2 | | Барабан левый | 505А.051.03 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 33000 |
3 | | Барабан напорный | 652А.172 | | 85600 |
4 | | Барабан напорный | 505А.172.00.1 | | 44050 |
5 | | Барабан правый | 505А.051.02 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 35000 |
6 | | Барабан стрелоподъемный | 652А.047.02 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 12000 |
7 | | Блок | 505А.193.00.1 | | 6370 |
8 | | Блок | 505А.203.00.5 | | 10350 |
9 | | Блок | 652.221.00.1 | | 1900 |
10 | | Блок | 505А.380.00.8 | | договорная |
11 | | Блок | 505А.160.00.2 | | 3710 |
12 | | Блок опрокидной | 652Б.221.001 | | 10500 |
13 | | Блок подъемный | 652.182.00.15 | | 14950 |
14 | | Болт | 652.047.00.17 | | договорная |
15 | | Болт | 652.051.00.39 | | договорная |
16 | | Вал головной муфты
| 652Б.470.05.200 | | 9150 |
17 | | Вал | 652.321.00.1 | | договорная |
18 | | Вал (старого образца) | 652.970.00.1 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 11200 |
19 | | Вал в сборе | 652Б.036.00 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 195 000 |
20 | | Вал вертикальный | 652Б.033.00.2 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 5000 |
21 | | Вал главной лебедки | 652.051.00.1 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 23000 |
22 | | Вал промежуточный | 505А.035.00.1 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 5100 |
23 | | Вал реверса главной лебедки в сборе | ЭО-4112.20.24.00000 (652.047) | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 130000 |
24 | | Вал седловой | 652.171 | | 119500 |
25 | | Вал средний | 505А.071.01.1 | | договорная |
26 | | Вал средний в сб | 652Б.071.01 | | 42650 |
27 | | Вал | ЭО-4112.50.04.00011 (652.047.00.6) | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 20 000 |
28 | | Вал горизонтальный | 652Б.036.01 |
| 40000 |
29 | | Вал вертикальный (ход.мех.) | 652.17.01.001 | | 16000 |
30 | | Ввод центр. | 264.6.00 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 6000 |
31 | | Венец зубчатый z=69, m=10 | ЭО-4112.20.24.00001 | | 60000 |
32 | | Вкладыш | 652.100.00.4 | | 7670 |
33 | | Вкладыш | 652.171.00.36 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 5100 |
34 | | Вкладыш | 758.171.00.1 | | договорная |
35 | | Вращающее соединение | 264.7.00 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 650 |
36 | | Вставка L=3,7 м без контргруза | | | 34200 |
37 | | Втулка | 10.07.01.001 (107.100.5) | | 3500 |
38 | | Втулка | 505А.071.00.2 | | 3050 |
39 | | Гайка | 652.047.00.15 | | договорная |
40 | | Гайка | М90*2 | | договорная |
41 | | Гайка | М60*2 | | договорная |
42 | | Гайка | М64*2 | | договорная |
43 | | Гайка | М100*2 | | договорная |
44 | | Гайка | М105*2 | | договорная |
45 | | Гидроцилиндр натяжения гусеницы | ЭО-4111.10.59.00 | | 13700 |
46 |  | Голова стрелы | Э-652 | | 18000 |
47 |  | Главная лебедка в сборе | 652.050 (ЭО-4112.50.05.00000)
| СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! | 190000 |
48 | | Диск ведомый | 18-14-135 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 3100 |
49 | | Звездочка | 652Б.047.00.37 | | 7850 |
50
| | Звездочка | 652.055.00.1 | | 5400 |
51 | | Звездочка 4хрядная z=96, t=19.05 | 652Б.036.00.8 |
| 35000 |
52 | | Звёздочка z=17, t=25,4 | ЭО-4112.50.01.06.001 | | 6110 |
53 | | Звёздочка z=23, t=19,05 4х рядная | 652Б.470.01.007 | | 5000 |
54 | | Звёздочка z=71, t=25,4 | 652Б.036.00.10 | | 19050 |
55 | | Звездочка, z=7, t=103,2 | ЭО-4112.12.07.00001 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2800 |
56 | | Звено гусеничной ленты | 652В.21.15.001 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 4500 |
57 | | Золотник дифференциальный | 264.23.00 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1000 |
58 | | Зуб ковша (литой) | 652А.191.00.36 | | 2200 |
59 |  | Каток опорный | ЭО-4112.10.40.0000 |
| 15000 |
60
|
| Каток поддерживающий | ЭО-4112.10.72.00.000 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 13000 |
61 | | Каток опорный | 652В.21.10.000 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 10000 |
62 | | Каток сварной | 652В.21.10.100 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! | 3000 |
63 | | Клапан быстрого оттормаживания | 264.5.00 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1000 |
64 | | Клин коуша 21,5 | | | договорная |
65 | | Клин | 652.041.00.19 | | договорная |
66 | | Ковш драглайна 1,0 м3 | 758.220 | | 110000 |
67 | | Колесо ведущее в сборе | ЭО-10.51.00.000 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 50000 |
68 | | Колесо зубчатое z=79 | ЭО-4112.50.05.00006 (652.051.00.19) | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 26000 |
69 | | Колесо натяжное в сборе | ЭО-4112А-1.10.66.00.000 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 30000 |
70 | | Колесо коническое z=18, m=22 | 652.032.01 |
| 13000 |
71 | | Колодка тормозная | 652.032.02СБ |
| 2100 |
72
| | Комплект гусеничной ленты (64 зв.) | 652В.21.15.000 | | договорная |
73 | | Компрессор унифицированный | У43102А | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 95000 |
74 | | Корпус | 657.470.05.011 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 25000 |
75 | | Коуш 21,5 | | | 3000 |
76 | | Кран | ПРК 3,3 | | 650 |
77 | | Крестовина левая | 652.051.00.6 | | 9630 |
78 | | Крестовина правая | 652.051.00.5 | | 9630 |
79 | | Крышка | 652А.047.00.27 | | договорная |
80 | | Крышка | 652.051.00.41 | | 3700 |
81 | | Крышка | 652.055.00.15 | | договорная |
82 | | Крышка | 652.055.00.20 | | договорная |
83
| | Крышка | 652.051.00.34 | | договорная |
84 | | Крышка | 505А.100.00.02 | | 13500 |
85 | | Крышка | ЭО - 4111 Г 10.51.00011 | | договорная |
86 | | Крышка | ЭО - 4111 в 10.01.01.006 | | договорная |
87 | | Крышка | 652.172.00.13 | | договорная |
88 | | Лента тормоза в сборе | 652Б.042.01 | | 5560 |
89 | | Лента тормозная 2-х пол | 652.054.01 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 4700 |
90 | | Лента фрикционной муфты | 652.052.01 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 3500 |
91 | | Механизм ходовой без ОПУ | ЭО-4111В.10.0700000 | | договорная |
92 | | Муфта | 652Б.470.00.16 (652Б.470.05.009) | | 2100 |
93
| | Муфта кулачковая | 505А.041.00.16 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1100 |
94 | | Муфта кулачковая | 652.071.00.13 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 3800 |
95 | | Муфта кулачковая | 652Б.072.00.4 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2900 |
96 | | Муфта обгонная | 652.055 | | 15300 |
97 | | Муфта приводная | 652Б.071.01.3 | | 4400 |
98 | | Наводка драглайна | ЭО-4111В.0003.04.000 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 45000 |
99 | | Насос диафрагменный | 652Б.29.10.000 | | 3130 |
100 | | Обойма | 652.032.00.65 | | 5800 |
101 | | Обойма | 652Б.041.00.69 | | 4040 |
102 | | Обойма | 652Б.051.00.01 | | 4000 |
103
| | Обойма | 652Б.781.00.9 | | 7800 |
104 | | Обойма | 652Б.781.00.5 | | 8930 |
105 | | ОПУ-1600 | 32 отверстия, 88 зубьев | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! | 110 000 |
106 | | Ось | 505А.182.00.2 | | договорная |
107 | | Ось | 652Б.207 | | договорная |
108 | | Ось ведущего колеса | ЭО-4111Г.10.51.00.003 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 4100 |
109 | | Палец | 652Б.116.00.2 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 150 |
110 | | Пластина | ЭО-4111В.10.00.00.006 | | договорная |
111 | | Полуось | 505А.071.00.1 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 7900 |
112 | | Поршень | 652.047.00.19 | | 5390 |
113 | | Привод и главная муфта | 652.470.05.000 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 85000 |
114 | | Редуктор цепной | ЭО-4112.20.02.10.000 | | 77070 |
115 | | Ролик (на наводку)
| 652.210.00.20 | | 6400 |
116 | | Ролик натяжной 3-х рядной цепи | 4112.50.27.00.000 | | 8230 |
117 | | Ролик натяжной 4-х рядной цепи | 4112.20.09.00.000 | | 6300 |
118 | | Седло | 652.171.00.31/33 | | 35730 |
119 | | Скоба | 758.220.00.1 | | договорная |
120 | | Скоба | 652.220.00.2 | | договорная |
121 | | Скоба | 758.220.00.3 | | договорная |
122 | | Сменная часть | 652Б.051.06 | | договорная |
123 | | Соединение вращающее | 652.080.002 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1700 |
124 | | Соединение вращающее | 652А.500.22 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2100 |
125 | | Тележка гусеничная без ОПУ | 4111Г.10.00.00.000 з\ч | | договорная |
126 | | Хомут | ЭО-4111В.10.00.004 | | договорная |
127 | | Храповик | 652.055.00.5 | | 2400 |
128 | | Цепь 3ПР-25,4 L = 3.5 | | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 3500 |
129 | | Цепь 4ПР-19,05 L = 2.82 | | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 3500 |
130 | | Цепь 4ПР-19,05 L = 3.5 | | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 4500 |
131 | | Цепь подъемная | 652.220.05 | | 6100 |
132 | | Цепь ПРИ-103,2 (1 кус=4,128 м) | | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 24200 |
133 | | Цепь тяговая | 652.220.08 | | 6500 |
134 | | Цепь ход ПРИ-78,1 L = 3.905 (50 звеньев)
| | | 11715 |
135 | | Цилиндр пневматический | ВН.264.10.04 | | 4075 |
136 | | Цилиндр пневматический | ВН.264.10.00 | | 6175 |
137 | | Шайба | 11872*60 | | договорная |
138 | | Шайба | 11872*90 | | договорная |
139 | | Шайба | 11872*64 | | договорная |
140 | | Шайба | 11872*100 | | договорная |
141 | | Шайба | 11872*105 | | договорная |
142 | | Шестерня z=12, m=12 | 652.033.00.4 | | 4500 |
143 | | Шестерня z=12, m=14 | 652.970.00.4 |
| 12500 |
144 | | Шестерня z=17, m=12 | 652.033.00.3 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 18000 |
145 | | Шестерня z=24, m=12 | 652.035.00.4 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 7800 |
146 | | Шестерня z=30, m=12 | 652.035.00.5 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 8000 |
147 | | Шестерня z=49, m=12 | 652Б.770.00.11 (652Б.970.02) | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 15000 |
148 | | Шестерня коническая, z=17, m=19 | 652.781.00.3 | | 9600 |
149 | | Шестерня коническая, z=21, m=19 | 652.071.01.2 | | 9700 |
150 | | Шестерня цилиндрическая, z=40, m=12 | 652.781.00.11 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 12000 |
151 | | Шестерня z=14, m=10 | 652Б.036.00.5 |
| 10500 |
152 | | Шкив | 652Б.036.00.1 | | 15900 |
153 | | Шкив реверса главной лебедки | 652.047.00.36 | | 9800 |
154 | | Шпонка | 652Б.036.00.9 | | договорная |
155 | | Шпонка | 652Б.036.00.6 | | договорная |
156 | | Шпонка | 12*8*32 | | договорная |
157 | | Эксцентрик | 505А.172.00.12 | | договорная |